Модель 2017 года. RAS-...S3KV-E/RAS-...S3AV-E inverter
Система | Тепловой Насос (R410A), инвертор | ||||
---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок сплит-системы | RAS-10S3KV-Е | RAS-13S3KV-Е | RAS-18S3KV-Е | RAS-22S3KV-Е | |
Наружный блок сплит-системы | RAS-10S3AV-E | RAS-13S3AV-E | RAS-18S3AV-E | RAS-22S3AV-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.5 (1.1-3.0) | 3.5 (1.1-4.0) | 5.0 (1.1-6.0) | 6.0 (1.2-6.7) | |
Коэффициент эффективности EER | 3.33 | 3.50 | 3.52 | 3.01 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.2 (0.9-4.1) | 4.2 (0.9-5.0) | 5.8 (0.8-6.3) | 7.0 (1.0-7.5) | |
Коэффициент эффективности COP | 3.90 | 3.89 | 3.72 | 3.41 | |
Потребляемая мощность | охлаждение (кВт) | 0.75 | 1.00 | 1.42 | 2.00 |
| обогрев (кВт) | 0.82 | 1.08 | 1.56 | 2.05 |
Рабочий ток | охлаждение (А) | 3.60 (1.66-4.60) | 4.85 (1.03-5.85) | 7.40 (0.97-8.81) | 9.31 (1.24-12.32) |
| обогрев (А) | 4.12 (1.30-5.72) | 5.12 (1.03-7.35) | 6.65 (1.11-9.30) | 9.56 (1.13-10.30) |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 250x740x195 | 275x790x225 | 320x1050x243 | 320x1050x243 |
| Вес нетто (кг) | 8 | 8 | 13 | 13 |
| Расход воздуха (охлаждение / обогрев) (м³/ ч) | 522 / 576 | 563 / 630 | 954 / 990 | 1080 / 1098 |
| Мощность мотора вентилятора (Вт) | 20 | 20 | 30 | 30 |
Рабочий уровень шума (охлаждение / обогрев) (дБ) | 29-38 / 30-40 | 26-39 / 28-40 | 32-44 / 32-44 | 35-47 / 35-47 | |
Наружный блок | Размеры (мм) | 530x660x240 | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 |
| Вес нетто (кг) | 27 | 33 | 39 | 41 |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 48 | 48 | 49 | 51 |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.70 (1/2”) | 12.70 (1/2”) |
| Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
Максимальная длина трассы (м) | 10 | 20 | 20 | 20 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | 15 | 15 | 15 | |
Максимальная высота трассы (м) | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (oС) | -10-46/-15-24 | -10-46/-15-24 | -10-46/-15-24 | -10-46/-15-24 |
Экономичный режим
Моющаяся передняя панель
Запись настроек в память нажатием одной кнопки