| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
| Вторник | 08:00 - 20:00 | |
| Среда | 08:00 - 20:00 | |
| Четверг | 08:00 - 20:00 | |
| Пятница | 08:00 - 20:00 | |
| Суббота | 08:00 - 20:00 | |
| Воскресенье | Выходной | |
* Время указано для региона Киев, Украина
| Мощность (охлаждение) | 2,6 кВт |
| Мощность (обогрев) | 2,7 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 8871 BTU |
| Производительность (нагрев) | 9212 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,81 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,75 кВт |
| Вентиляция | 500/1600 м3/час |
| Подключение | 220-240В, 50Гц |
| Уровень шума | 29 дБ(А) |
| Хладагент | R410a |
| Размер (высота) | 270 мм |
| Размер (ширина) | 780 мм |
| Размер (глубина) | 212 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 22 кг |
Благодаря новейшей архитектуре внутреннего блока все корпусные элементы являются единым целым. При перепадах температур и естественном расширении материалов цельнолитая конструкция блока гарантирует безупречно тихую работу кондиционера. Великолепный дизайн в двух цветовых исполнениях.
| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
| Вторник | 08:00 - 20:00 | |
| Среда | 08:00 - 20:00 | |
| Четверг | 08:00 - 20:00 | |
| Пятница | 08:00 - 20:00 | |
| Суббота | 08:00 - 20:00 | |
| Воскресенье | Выходной | |
* Время указано для региона Киев, Украина


