День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 08:00 - 20:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06
Технические характеристики
Тип тепловая завеса
Регулировка мощности есть
Уровни мощности 6000/3000 Вт
Максимальный воздухообмен 700 куб.м/ч
Напряжение 220/230 В
Вентилятор есть
Функциональность
Уровень шума 51 дБ
Варианты монтажа настенный
Установка тепловой завесы
макс. высота установки 2.50 м
Габариты и вес
Габариты (ШхВхТ) 108x15.5x15 см
Вес 9.1 кг
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 08:00 - 20:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина