День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 08:00 - 20:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Тепловая завеса Ballu BHC-L15-S09 (BRC-E)
Технические характеристики
Тип тепловая завеса
Регулировка мощности есть
Уровни мощности 9000/4500 Вт
Максимальный воздухообмен 1050 куб.м/ч
Напряжение 380/400 В
Вентилятор есть
Функциональность
Уровень шума 53 дБ
Варианты монтажа настенный
Установка тепловой завесы
макс. высота установки 2.50 м
Габариты и вес
Габариты (ШхВхТ) 157x15.5x15 см
Вес 13.3 кг
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 08:00 - 20:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина