Кондиционеры Toshiba серии RAS-**SKHP-ES идеально подходят для жилых комнат, в особенности для спальни. Внутренний блок лунно-белого цвета с элегантным дизайном обеспечивает прохладу, комфорт и тишину одновременно.
| Система | Тепловой Насос R410A | |||
|---|---|---|---|---|
| Модель (Внутренний блок) | RAS-13SKHP-ES | |||
| (Наружный блок) | RAS-13S2AH-ES | |||
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |||
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.55-3.60 | |||
| Коэффициент эффективности EER | 3.17-3.10 | |||
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.95-4.05 | |||
| Коэффициент эффективности COP | 3.66-3.62 | |||
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 1.12-1.16 | ||
| Обогрев | 1.08-1.12 | |||
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 275x790x205 | ||
| Вес нетто (кг) | 9 | |||
| Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м³/ ч) | 570/ 600 | |||
| Рабочий уровень шума (дБ) |
31 - 41
|
|||
| Наружный блок | Размеры (мм) | 550х780х270 | ||
| Вес нетто (кг) | 39 | |||
| Рабочий уровень шума (дБ) | 50/52 | |||
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | ||
| Газ (мм/дюйм) | 12.70 (1/2”) | |||
| Тип соединения | Развальцовка | |||
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | |||
| Максимальная длина трассы (м) | 15 | |||
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | |||
| Максимальная высота трассы (м) | 6 | |||
| Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) | 15-43/-10-24 | |||
Автоматическая смена режимов (охлаждение/осушение)
Функция самоочистки
Автоматический запуск
Режим осушения
Максимальная мощность
3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы
5 уровней скорости вентилятора в режиме "Авто"
Таймер
12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания
Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода
Экономичный режим
Таймер сна с функцией "Есо-логика"
Моющаяся передняя панель
Таймер повтора
Запись настроек в память нажатием одной кнопки