Кондиционеры Toshiba серии RAS-**SKHP-ES идеально подходят для жилых комнат, в особенности для спальни. Внутренний блок лунно-белого цвета с элегантным дизайном обеспечивает прохладу, комфорт и тишину одновременно.
| Система | Тепловой Насос R410A | ||
|---|---|---|---|
| Модель (Внутренний блок) | RAS-24SKHP-ES | ||
| (Наружный блок) | RAS-24S2AH-ES | ||
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | ||
| Холодопроизводительность (кВт) | 6.20-6.20 | ||
| Коэффициент эффективности EER | 2.84-2.82 | ||
| Теплопроизводительность (кВт) | 6.60-6.70 | ||
| Коэффициент эффективности COP | 2.95-2.86 | ||
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 2.18-2.20 | |
| Обогрев | 2.24-2.34 | ||
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 320x1050x228 | |
| Вес нетто (кг) | 13 | ||
| Расход воздуха(Охл./Обогрев)(м³/ ч) | 1100/ 1100 | ||
| Рабочий уровень шума (дБ) |
39 - 48 |
||
| Наружный блок | Размеры (мм) | 715x780x290 | |
| Вес нетто (кг) | 56 | ||
| Рабочий уровень шума (дБ) | 56/58 | ||
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | |
| Газ (мм/дюйм) | 12.70 (1/2”) | ||
| Тип соединения | Развальцовка | ||
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | ||
| Максимальная длина трассы (м) | 25 | ||
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | ||
| Максимальная высота трассы (м) | 10 | ||
| Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) | 15-43/-10-24 | ||
Автоматическая смена режимов (охлаждение/осушение)
Функция самоочистки
Автоматический запуск
Режим осушения
Максимальная мощность
3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы
5 уровней скорости вентилятора в режиме "Авто"
Таймер
12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания
Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода
Экономичный режим
Таймер сна с функцией "Есо-логика"
Моющаяся передняя панель
Таймер повтора
Запись настроек в память нажатием одной кнопки