| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
| Вторник | 08:00 - 20:00 | |
| Среда | 08:00 - 20:00 | |
| Четверг | 08:00 - 20:00 | |
| Пятница | 08:00 - 20:00 | |
| Суббота | 08:00 - 20:00 | |
| Воскресенье | Выходной | |
* Время указано для региона Киев, Украина
Для кондиционера канального типа Cooperandhunter CH-D24NK2/CH-U24NK2 характерны:
Место подачи основного питания - наружн.
| Производительность | холод | кВт | 7.00 |
| тепло | кВт | 7.40 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2.50 |
| тепло | кВт | 2.35 | |
| Сила тока | холод | А | 12.00 |
| тепло | А | 10.50 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.80 |
| тепло | COP | 3.23 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 1265/1000/780/660 | |
| Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-40 |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 46/44/42/36/59 |
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1260х270х555/ 955х700х395 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 33/61 |
| Объем хладагента | кг | 1.50 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+43 |
| тепло | °C | -10/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 560 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 – при длине до 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0 мм)/ | |
| нар.блок | 3(Ø4.0 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 7 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 60 |
| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
| Вторник | 08:00 - 20:00 | |
| Среда | 08:00 - 20:00 | |
| Четверг | 08:00 - 20:00 | |
| Пятница | 08:00 - 20:00 | |
| Суббота | 08:00 - 20:00 | |
| Воскресенье | Выходной | |
* Время указано для региона Киев, Украина

