День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 08:00 - 20:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Для кондиционера канального типа Cooperandhunter CH-D36NK2/CH-U36NM2 характерны:
Место подачи основного питания - наружн.
Производительность | холод | кВт | 10.00 |
тепло | кВт | 11.50 | |
Источник электропитания | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 3.60 |
тепло | кВт | 3.30 | |
Сила тока | холод | А | 7.60 |
тепло | А | 7.20 | |
Энергоэффективность | холод | EER | 2.77 |
тепло | COP | 3.48 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 2100/2030/1860/1730 | |
Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-75 |
Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 51/48/46/44/60 |
Тип хладагента | R410a | ||
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1230х290х790/ 980х790х425 |
Вес | вн./нар. блок | кг | 46/69 |
Объем хладагента | кг | 2.20 | |
Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+43 |
тепло | °C | -10/+24 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 19.05 / 3/4’’ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 610 | |
Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0 – при длине более 20 м | ||
Место подачи осн. питания | наружный | ||
Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.5 мм)/ | |
нар.блок | 3(Ø2.5 мм) | ||
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 7 | |
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 120 |
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 08:00 - 20:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина